跳到主要內容
此刊頭有三個連結

淡江大學校園網頁建置專區

網頁建置專區首頁 淡江大學首頁 無障礙網路空間服務網
:::

世網大排名分析

歷史排名紀錄

(1) 淡江大學近年總排名及各分項指標表現一覽
年份 世界
排名
亞洲
排名
國內
排名
私校
排名
分項指標世界排名
P I O E
2020/07 928 206 12 2 334 617 1751 1650
2020/01 878 175 10 1 240 586 1542 1502
2019/07 870 186 11 1 411 463 2265 1505
2019/01 700 139 10 1 420 340 1005 1340
2018/07 633 124 10 1 233 242 977 1333
2018/01 552 91 8 1 53 201 1067 1170
2017/07 598 115 8 1 93 213 1066 1170
2017/01 394 39 6 1 54 196 496 978
2016/07 448 72 7 1 31 254 599 984
2016/01 415 55 8 1 478 205 154 884
2015/07 478 80 9 1 815 370 202 877
2015/01 426 77 10 1 111 574 368 996
2014/07 401 72 8 1 84 478 274 996
2014/01 513 82 10 1 94 1194 34 993
2013/07 733 165 16 3 27 984 41 985
2013/01 445 72 10 1 40 777 254 946
2012/07 406 54 7 1 48 617 676 942
2012/01 309 43 10 1 136 697 136 269
2011/07 272 33 9 1 86 420 300 275
2011/01 285 32 10 1 177 426 395 112
2010/07 567 55 10 2 431 737 789 377
2010/01 483 50 11 1 291 849 407 375
2009/07 351 38 10 1 184 363 706 423
2009/01 491 50 10 1 461 563 806 550
2008/07 509 38 9 1 390 607 907 512
2008/01 566 40 9 1 436 667 863 765
2007/07 463 31 7 1 322 590 550 737
(2.1) 世界大學網路排名國內前10名大學表現(2007年7月~2011年7月)
國內排名 2007年7月 2008年1月 2008年7月 2009年1月 2009年7月 2010 年1月 2010年7月 2011 年1月 2011年7月
學校 世界排名 學校 世界排名 學校 世界排名 學校 世界排名 學校 世界排名 學校 世界排名 學校 世界排名 學校 世界排名 學校 世界排名
1 台大 96 台大 73 台大 70 台大 55 台大 26 台大 63 台大 139 台大 12 台大 24
2 交通 208 交通 237 交通 239 交通 179 成功 101 交通 153 交通 309 成功 80 成功 67
3 成功 314 中山 263 中山 242 台師大 273 中山 124 成功 184 台師大 354 交通 81 交通 89
4 中山 352 成功 329 台師大 307 成功 274 交通 146 清華 250 清華 361 中央 95 清華 108
5 台師大 375 台師大 388 成功 310 中山 282 台師大 173 中山 268 成功 413 清華 136 中央 119
6 清華 444 清華 406 清華 338 清華 308 中央 207 中興 313 政大 430 中山 148 台師大 176
7 淡江 463 中央 448 中央 373 中央 370 清華 209 台師大 314 中山 437 台師大 218 中山 212
8 中央 507 政大 552 政大 486 中正 384 政大 288 中央 321 中央 523 中正 243 中興 268
9 政大 537 淡江 566 淡江 509 政大 391 中正 294 政大 327 義守 555 中興 252 淡江 272
10 中正 607 中正 607 中正 519 淡江 491 淡江 351 中正 462 淡江 567 淡江 285 政大 295
11                     淡江 483            

(2.2) 世界大學網路排名國內前10名大學表現(2012年1月~2016年1月)
國內排名 2012年 1月 2012年 7月 2013年 1月 2013年 7月 2014年 1月 2014年 7月 2015年1月 2015年 7月 2016年1月
學校 世界排名 學校 世界排名 學校 世界排名 學校 世界排名 學校 世界排名 學校 世界排名 學校 世界排名 學校 世界排名 學校 世界排名
1 台大 42 台大 58 台大 38 台大 66 台大 40 台大 35 台大 30 台大 50 台大 51
2 成大 63 交通 185 中央 128 成功 183 交通 175 中央 143 成功 132 成功 127 成功 150
3 交大 72 成功 189 交通 192 交通 187 清華 236 交通 157 交通 153 交通 165 交通 159
4 清大 113 清華 282 成功 202 中央 255 中央 252 成功 176 中央 176 清華 191 清華 235
5 中央 125 中山 340 清華 242 清華 293 師大 347 清華 226 清華 205 中央 240 中央 330
6 中興 182 中央 351 中山 250 虎尾科大 345 成功 374 政大 321 中正 280 師大 380 師大 397
7 中山 190 淡江 408 中興 347 師大 397 政大 411 中山 323 政大 319 中正 407 中興 407
8 政大 280 師大 432 台科大 404 中正 427 中山 422 淡江 401 中山 345 政大 455 淡江 415
9 台師大 295 中興 441 師大 426 中山 433 中正 502 師大 403 師大 375 淡江 478 中山 454
10 淡江 309 政大 456 淡江 445 海洋 554 淡江 513 中正 440 淡江 426 中國醫大 493 中正 467

(2.3) 世界大學網路排名國內前10名大學表現(2016年7月~)
國內排名 2016年 7月 2017年 1月 2017年 7月 2018年 1月 2018年 7月 2019年 1月 2019年 7月 2020年 1月 2020年 7月
學校 世界排名 學校 世界排名 學校 世界排名 學校 世界排名 學校 世界排名 學校 世界排名 學校 世界排名 學校 世界排名 學校 世界排名
1 台大 64 台大 68 台大 86 台大 85 台大 94 台大 105 台大 111 台大 123 台大 125
2 交通 112 交通 156 交通 253 交通 229 交通 254 交通 305 清華 330 清華 360 清華 368
3 成功 209 成功 188 成功 264 成功 254 清華 278 清華 319 成功 336 成功 363 成功 368
4 清華 287 清華 243 清華 294 清華 270 成功 287 成功 325 交通 350 交通 369 交通 380
5 中央 335 中央 351 中央 432 中央 438 中央 467 中央 455 中央 522 中央 534 中央 554
6 師大 442 淡江 394 中山 474 中山 458 中山 473 中山 513 中山 555 陽明 577 陽明 561
7 淡江 448 中山 441 陽明 560 陽明 525 陽明 513 陽明 525 陽明 572 中山 608 師大 630
8 中山 496 師大 469 淡江 598 淡江 552 師大 618 師大 623 台科大 684 師大 633 中山 636
9 中興 549 陽明 506 台科大 607 師大 562 台科大 620 台科大 661 師大 704 台科大 708 台科大 720
10 陽明 553 中興 512 師大 647 台科大 597 淡江 633 淡江 700 中興 739 淡江 878 中興 798
11                         淡江 870     北醫 923
12                                 淡江 928
(3) 世界大學網路排名全球前1,000名之國內大學各分項指標表現 (2020年7月)
國內
排名
亞洲
排名
全球
排名
學校 分項指標世界排名
P
(5%)
I
(50%)
O
(10%)
E
(35%)
1 19 123
國立台灣大學
19 138 217 170
2 69 368
國立成功大學
133 429 401 481
3 70 368
國立清華大學
455 451 415 423
4 74 380
國立交通大學
205 351 452 550
5 113 544
國立中央大學
719 636 740 626
6 117 561
國立陽明大學
1250 506 1099 666
7 132 630
國立台灣師範大學
194 335 1052 1160
8 134 636
國立中山大學
475 651 959 830
9 159 720
國立台灣科技大學
949 1186 826 692
10 181 798
中興大學
509 1182 885 902
11 225 923
臺北醫學大學
1019 2138 1181 788
12 227 928
淡江大學
334 617 1751 1650
13 231 943
國立政治大學
213 620 1626 1767
14 243 992
中國醫藥大學
1198 3228 1622 591
15 244 997
長庚大學
2343 3339 1144 616